Статистика прохождения уровней (#10/29164, 72.en.cx)  "Все лирика"
Формат голосования: Судебное заседание
 
Команды:
Задания:
Буря Крыша Она Он Природа Дом блудницы Шекспир 118 Итоговый балл:
1 Georez&Co 4,42 [6/6]4,87 [6/6]7,45 [6/6]4,17 [6/6]5,52 [6/6]3,9 [6/6]3,17 [6/6] 4,78
2 Комaнда X_Z 4,83 [6/6]6,4 [6/6]4,7 [6/6]5,55 [6/6]4,3 [6/6]5,13 [6/6]2,2 [6/6] 4,73
3 УсТУПИТЕ местО 4,53 [6/6]6,42 [6/6]4,13 [6/6]3,95 [6/6]3,45 [6/6]4,32 [6/6]5,12 [6/6] 4,56
4 GRemлENы 6,45 [6/6]3,58 [6/6]4,52 [6/6]3,9 [6/6]5,2 [6/6]4,37 [6/6]3,85 [6/6] 4,55
5 Черная лошадка 4 [6/6]4,35 [6/6]4,37 [6/6]4,42 [6/6]4,97 [6/6]4,32 [6/6]3,6 [6/6] 4,29
6 - ¤ eBASH ¤ - 4,03 [6/6]5,25 [6/6]3,12 [6/6]4,45 [6/6]5,08 [6/6]3,7 [6/6]2,92 [6/6] 4,08
7 КошкинЁД 2,92 [6/6]4,12 [6/6]5,32 [6/6]3,83 [6/6]3,57 [6/6]3,83 [6/6]4,85 [6/6] 4,06
8 Illusive 4,05 [6/6]3,78 [6/6]3,78 [6/6]4,5 [6/6]4,5 [6/6]2,75 [6/6]3,92 [6/6] 3,9
9 Azuly 3,95 [6/6]4,35 [6/6]3,97 [6/6]3,37 [6/6]3,72 [6/6]3,83 [6/6]3,53 [6/6] 3,82
10 пENдель 3,23 [6/6]3,77 [6/6]2,75 [6/6]3,7 [6/6]1,8 [6/6]3,62 [6/6]3,97 [6/6] 3,26
11 пуэрообогащенный 2,08 [6/6]1,05 [6/6]2,17 [6/6]1,48 [6/6]0,28 [6/6]0,8 [6/6]2,42 [6/6] 1,47
12 "Belgorod" ------- -
13 *увлечENие* ------- -
14 † чЕрNый Городок † ------- -
15 Divnye ------- -
16 Drinking with Jesus ------- -
17 DеRZкие ------- -
18 E_not ------- -
19 E7-E5 ------- -
20 FOкстрИт ------- -
21 mescal springs ------- -
22 Mexican Standoff ------- -
23 Nihil ------- -
24 Red Line ------- -
25 ScENe initium ------- -
26 The Secret :) ------- -
27 Агония Барто ------- -
28 Бешеные пчелы ------- -
29 ГТ ------- -
30 Капитан Улитк@ ------- -
31 Колючий и Ко ------- -
32 КошмарЫ ------- -
33 Списблинчиком ------- -
34 Хельхейм ------- -