Статистика прохождения уровней (#489/80702, 72.en.cx)  "Автомобильная фотоохота. Буквы - зло, но не сегодня"
Формат голосования: Судебное заседание
 
Команды:
Задания:
Техничка A А В В С С Е Е Н Н К К М М О О Р Р Т Т Х Х У У Итоговый балл:
1 Б@рсики 0 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1] 9,6
2 Karlsson4ики 0 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1] 9,6
3 NaId 0 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1] 9,6
4 I'MPushka 0 [1/1]10 [1/1]9 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]6 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1] 9,4
5 Марков-ча 10 [1/1]10 [1/1]9 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]0 [1/1]10 [1/1]0 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]9 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1] 9,12
6 27ducks 0 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]9 [1/1]-10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]8 [1/1]10 [1/1]10 [1/1] 9,08
7 "}|{bIBogePbI" ==*)) 0 [1/1]10 [1/1]2 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]8 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]9 [1/1]10 [1/1]8 [1/1]10 [1/1]9 [1/1]10 [1/1]10 [1/1] 9,04
8 Шо вай нот, как говорится 0 [1/1]10 [1/1]5 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]9 [1/1]-10 [1/1]10 [1/1]5 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]-10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1] 8,36
9 Нам побарабану 0 [1/1]10 [1/1]-9 [1/1]9 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]--10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]9 [1/1]10 [1/1]8 [1/1]8 [1/1]9 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]10 [1/1]-10 [1/1]8 [1/1] 7,6
10 Комaнда X_Z 0 [1/1]----0 [1/1]--9 [1/1]10 [1/1]9 [1/1]9 [1/1]-10 [1/1]--10 [1/1]--10 [1/1]----- 2,68
11 ENланы 0 [1/1]------------------------ 0
12 Жесть, как она есть (МЫ БОТЫ) ------------------------- -
13 Несочники ------------------------- -